Grande parte do grupo de candidatos aos cargos de prefeito e vereador nas eleições deste ano, que aderiram à Campanha Todos Pelos Correios, conseguiu ser eleito. Abaixo você confere quem são cada um desses políticos e as cidades de atuação deles. A ADCAP Minas agradece a todos que deram um voto de confiança aos candidatos apoiados pela Associação. Todos eles foram autores de moções contra a privatização dos Correios, propostas nas Câmaras Municipais de seus respectivos municípios.
Eleitos para o cargo de prefeito
| NOME | PARTIDO | CIDADE | HABITANTES |
| CRISTIANO VILAS BOAS | PT | MARIANA | 60.724 |
| DUÍLIO DE CASTRO | PATRIOTA | SETE LAGOAS | 214.152 |
| LUIS CARLOS SILVA | PODEMOS | TRÊS PONTAS | 57.097 |
| WANDERLÚCIO BARBOSA | PSD | MERCÊS | 10.372 |
| WELLINGTON | PSB | RIO POMBA | 17.910 |
Eleitos para o cargo de vereador
| NOME DO VEREADOR | PARTIDO | CIDADE | HABITANTES |
| ALINE DO SOCIAL | PL | PASSOS | 114.679 |
| ADRIEDSON GERALDO MARQUES | PDT | IGUATAMA | 8.029 |
| ALINE NEVES | PHS | TURVOLÂNDIA | 5.025 |
| ANDRÉ CÁSSIO FERNANDES | PR | SENHORA DE OLIVEIRA | 5.683 |
| ANDRÉ LUIZ SOARES | PSB | SABARÁ | 136.344 |
| ANSELMO CAIRES | PSB | PIRAPORA | 56.428 |
| ANTÔNIO BOSCO | MDB | ITABIRITO | 51.281 |
| ANTÔNIO CHAVES | SOLIDARIEDADE | ITINGA | 14.990 |
| CÉSAR EDUARDO GOMES | PSB | ARAÇAÍ | 2.347 |
| CÉSAR MURILO DE ANDRADE | MDB | PRADOS | 9.031 |
| CLÁUDIO ALEXANDRE | REDE | CONÇEIÇÃO DO MATO DENTRO | 18.160 |
| DANIELLA | PMDB | SARZEDO | 31.037 |
| DÁRCIO VALÉRIO VIEIRA | DEM | ALTO RIO DOCE | 11.146 |
| DEMÁRIO | PTB | ARAÇUAÍ | 36.078 |
| EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PTB | VÁRZEA DA PALMA | 39.493 |
| EDVANE FIALHO BAIÃO | PT do B | AMPARO DA SERRA | 4.713 |
| ÉLIDA AMARAL | PTB | TABULEIRO | 3.750 |
| FAGNER LOPES | PSD | MEDINA | 20.820 |
| GERALDO | PL | NACIP RAYDAN | 5.380 |
| GESSY ARAÚJO JUNIOR | PR | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 17.359 |
| GUILHERME DE SOUSA | PP | RIO NOVO | 8.949 |
| HERCULANO AMORIM | PT do B | SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 4.085 |
| IRENI GESSI / JOÃO CARLOS | PDT / PR | PIEDADE DE PONTE NOVA | 4.140 |
| JOÃO CARLOS GROSSI | PSDB | SANTANA DO DESERTO | 3.996 |
| JONAS ASSIS RUFFO | PMDB | OLIVEIRA FORTES | 2.126 |
| JORGE SILVA DE LIMA | PRB | UBAPORANGA | 12.449 |
| JOSE EUGÊNIO TEIXEIRA | MDB | MANHUAÇU | 100.000 |
| JURACI SHEIFFER | PT | JUIZ DE FORA | 564.310 |
| JURANDI BARROSO | REPUBLICANOS | JUATUBA | 26.949 |
| KÁTIA GERALDA SILVA | PDT | ALFENAS | 79.996 |
| LEONARDO RIBEIRO | PMDB | PEDRO LEOPLODO | 63.837 |
| LINDOMAR FERREIRA | PSD | CANDEIAS | 14.592 |
| LÍVIA GUIMARÃES | PT | SÃO JOÃO DEL REI | 90.082 |
| MAÍSA NUNES | PL | FRUTAL | 59.496 |
| MARCUS POSSATO | PSDC | LAVRAS | 92.000 |
| MARILENA NEVES DOS PASSOS | PT | CAMPO BELO | 54.029 |
| NATANAEL | SOLIDARIEDADE | ALMENARA | 41.642 |
| NILTON FRANCISCO BARBOSA | MDB | TIRADENTES | 7.981 |
| ODAIR NASCIMENTO | PSDB | DESCOBERTO | 5.913 |
| PROFESSOR OSVALDO | PP | CONSELHEIRO LAFAIETE | 126.420 |
| ROBSON RIBEIRO | PSDB | SÃO PEDRO DA UNIÃO | 4.659 |
| RUY CABELEREIRO | PT | LADAINHA | 18.111 |
| SINVAL MARTINS | DEM | IMBÉ DE MINAS | 6.578 |
| SOTER MAGNO | PP | MONTES CLAROS | 400.000 |
| TIAGO LUCAS | PT | CORONEL FABRICIANO | 109.855 |
| TIAGO SANTANA | PCDOB | BETIM | 439.340 |
| VALDIVINO | PT | PIRACEMA | 6.406 |
| VANDÉLIO JOSÉ RIBEIRO | PDT | ABAETÉ | 23.223 |
| VANDERLEI MIRANDA | PL | JOÃO MONLEVADE | 79.910 |
#SomosEssenciais #TodosPelosCorreios
Acompanhe as publicações da campanha Todos Pelos Correios! Os conteúdos estão disponíveis no site www.todospeloscorreios.com.br e nos perfis de redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter. Cadastre-se também no Whatsapp (61) 99448-7766. Curta e compartilhe as informações com todos.
