Cidades de Minas Gerais onde as Câmaras Municipais apresentaram e aprovaram proposições com manifestações contrárias à privatização dos Correios.
Autores das moções por município
| CIDADE | NOME | PARTIDO | POPULAÇÃO |
| ABAETÉ | VANDÉLIO JOSÉ RIBEIRO | PDT | 23223 |
| ACAIACA | JOYCE DANTAS | PT | 4000 |
| AÇUCENA | HERMANO LOTT DE ANDRADE | MDB | 9575 |
| AIURUOCA | ROSILDO BERNARDO DA SILVA | PSB | 5948 |
| ALFENAS | KÁTIA GERALDA SILVA | PDT | 79996 |
| ALMENARA | NATANAEL | SOLIDARIEDADE | 41642 |
| ALTEROSA | NILSON RIBEIRO JUNIOR | PSB | 14466 |
| ALTO JEQUITIBÁ | ALEXSANDRO DE SOUZA (SANDRO COWBOY) | PL | 8397 |
| ALTO RIO DOCE | VALÉRIO VIEIRA | DEM | 11146 |
| ALVARENGA | PAULO CÉSAR (PC) E OSMÁRIO | PT | 3871 |
| AMPARO DA SERRA | EDVANE FIALHO BAIÃO | PT do B | 4713 |
| ANDRELÂNDIA | NATALINO MARTINS DA SILVA | PV | 12500 |
| ARAÇAÍ | CÉSAR EDUARDO GOMES | PSB | 2347 |
| ARACITABA (MOÇÃO DE APLAUSOS) | JARBAS TOLEDO / MARIA APARECIDA ARAÚJO | MDB | 2863 |
| ARAÇUAÍ | DEMÁRIO / DANILO MARINHO | PTB / PT | 36078 |
| ARAGUARI | EUNICE MENDES | PSB | 117825 |
| ARGIRITA | REGINALDO CALMINATE ALMEIDA | PATRIOTA | 2752 |
| AUGUSTO DE LIMA | FRANZ MARTINS e ANTÔNIO AUGUSTO | PMDB | 4869 |
| BARBACENA | AMARILDO AUGUSTO | PSC | 136392 |
| BELO HORIZONTE | GILSON REIS | PC do B | 2523794 |
| BETIM | TIAGO SANTANA | PC do B | 439340 |
| BIAS FORTES | GERALDO AFONSO RIBEIRO | PRB | 3796 |
| BICAS | ALOYSIO BARBOSA BORGES | PT | 13653 |
| BOA ESPERANÇA | DELBER ARAÚJO | PSDB | 40127 |
| BOCAINA DE MINAS | MARIA DOS SANTOS SILVA | PP | 5089 |
| BOCAIÚVA | VERA LÚCIA FERREIRA | MDB | 49979 |
| BOM DESPACHO | ANDERSON DO GÁS | PSDC | 50605 |
| BOM JARDIM DE MINAS | RITA MARIA DE ALMEIDA | DEM | 6489 |
| BOM JESUS DA PENHA | ISADORA CAROLINE DA SILVEIRA SOUSA | PSB | 4270 |
| BOM JESUS DO GALHO | REGINALDO EUSTÁQUIO | PT | 14935 |
| BOM SUCESSO | FRED WILSON DE ALMEIDA JÚNIOR | PT | 17612 |
| BONFINÓPOLIS DE MINAS | CÍNTIA BEATRIZ (CÍNTIA DA SAÚDE) | PV | 5397 |
| BOTELHOS | VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS | PSD | 15539 |
| BOTUMIRIM | REUBER DE MOURA | PRB | 6550 |
| BRASÍLIA DE MINAS | ÁLVARO DE LELIS NETO (contra a privatização e em repúdio ao BNY Mellon) | MDB | 32417 |
| BRAÚNAS | CÉLIO APARECIDO ALVES | PODEMOS | 4769 |
| BRAZÓPOLIS | LEILANE DE ALMEIDA / CARLOS ADILSON (contra a privatização) e LEILANE DE ALMEIDA / CARLOS ADILSON / MARIA APARECIDA (em repúdio ao BNY Mellon) | PT e PSB | 14240 |
| BRUMADINHO | PROFESSOR CAIO | PTB | 39520 |
| BUENÓPOLIS | VANDER VIVEIROS | AVANTE | 10365 |
| CACHOEIRA DA PRATA | EDUARDO HENRIQUE | PP | 3600 |
| CACHOEIRA DE MINAS | LEONARDO GONÇALVES DA SILVA | SOLIDARIEDADE | 11884 |
| CAETÉ | ALEX MAGALHÃES | PRB | 43036 |
| CAIANA | TODOS OS VEREADORES | VÁRIOS PARTIDOS | 5235 |
| CAJURI | LUÍS CARLOS NOGUEIRA | DEM | 3961 |
| CALDAS | DANIEL TYGEL | PT | 14751 |
| CAMPESTRE | MARCO AURÉLIO VIANA LEITE | PTB | 21000 |
| CAMPO BELO | MARILENA | PT | 54029 |
| CANDEIAS | LINDOMAR FERREIRA | PSD | 14592 |
| CARATINGA | GUILIANE QUINTINO TEIXEIRA | PT | 93124 |
| CARMESIA | SEBASTIÃO SOARES SANTOS | PSD | 2632 |
| CARMO DE MINAS | CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA | PR | 13752 |
| CARMO DO PARANAÍBA | HAROLDO JOSÉ | PSDB | 30324 |
| CARMÓPOLIS DE MINAS | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVEIRA | UNIÃO BRASIL | 19756 |
| CASA GRANDE | CLAUDINEI VICENTE | PSDB | 2352 |
| CATAGUASES | RICARDO DIAS / STÉFANY CARLI | PC do B / PT | 75123 |
| CHIADOR | ANDERSON LUIZ VIEIRA | PT | 2785 |
| CLARAVAL | LUCÉLIA NEVES | MDB | 4810 |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | CLÁUDIO ALEXANDRE | REDE | 18160 |
| CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | JOÃO REIS DA SILVA | PT | 13729 |
| CONGONHAS | PATRÍCIA FERNANDES MONTEIRO | PSB | 55836 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | PROFESSOR OSVALDO | PP | 126420 |
| CONSOLAÇÃO | LUAN NOGUEIRA | PATRIOTA | 1513 |
| CONTAGEM | DOUTOR RUBENS / MOARA | PSB / PT | 292797 |
| CORONEL FABRICIANO | PROFESSOR EDEM ARRUDA | PT | 109855 |
| CUPARAQUE | VANUZA RODRIGUES MAINETTE | PODEMOS | 5005 |
| CURVELO | JESSÉ TEIXEIRA | PSB | 80129 |
| DESCOBERTO | ODAIR NASCIMENTO | PSDB | 5013 |
| DIAMANTINA | ALMIR JANUÁRIO LIMA | PT | 47825 |
| DIVINÓPOLIS | LOHANNA FRANÇA | PV | 234947 |
| DOM CAVATI | LEANDRO MARTINS | PSDB | 5743 |
| DOM SILVÉRIO | MARCOS HELENO BARCELLOS | PL | 5237 |
| DOURADOQUARA | PATRÍCIA MARQUES | PSB | 1195 |
| ENTRE RIOS DE MINAS | DANIEL VIEIRA | PSB | 14242 |
| ESMERALDAS | VALÉRIA GAMA | MDB | 60153 |
| ESPINOSA | MARIA RITA DAVID SILVA – VALDIVINO FERREIRA DA SILVA – DAURI GARCIA DE SOUZA | PT – PT – PSD | 31617 |
| EWBANK DA CÂMARA | LUIZ CARLOS NOGUEIRA | PC do B | 3923 |
| FERROS | CARLOS ELÍSIO DE OLIVEIRA | MDB | 9949 |
| FORMIGA | MAURO CÉSAR | SOLIDARIEDADE | 65064 |
| FRUTAL | MAISA NUNES | PL | 59496 |
| GUARANÉSIA | EDILSON JORGE PEDREIRO | PT | 19014 |
| GOVERNADOR VALADARES | ROSEMARY MAFRA | PC do B | 279885 |
| GRUPIARA | EDNA ROSA SOARES | PSDB | 1386 |
| GUARANI | MARIA ELIZA | PV | 9000 |
| HELIODORA | ALDO LEITE | PT | 6121 |
| IGARAPÉ | ANTÔNIO JORGE JOSÉ | PP | 44561 |
| IGUATAMA | ADRIEDSON GERALDO MARQUES | PDT | 8029 |
| ILICÍNEA | VICTOR EUGÊNIO | PP | 12429 |
| IMBÉ DE MINAS | SINVAL MARTINS | DEM | 6578 |
| INHAPIM | MARSONNILO DE SOUSA FERREIRA | PT | 22692 |
| IPATINGA | LENE TEIXEIRA SOUSA / CIDA LIMA | PT | 261444 |
| ITABIRA | ADÉLIO MARTINS DA COSTA | MDB | 120060 |
| ITABIRITO | ANTÔNIO BOSCO | MDB | 51281 |
| ITAGUARA | LUIZ ALMEIDA | MDB | 13510 |
| ITAÚNA | EDENIA ALCÂNTARA (contra a privatização e em repúdio ao BNY Mellon) | PDT | 92091 |
| ITINGA | ANTÔNIO CHARLES ALVES | SOLIDARIEDADE | 14990 |
| ITUIUTABA | CARTEIRO JORGE | PSC | 104067 |
| ITUMIRIM | ELESSANDRO PEREIRA | PSDB | 6647 |
| ITUTINGA | ODEILSON CORREA | PATRIOTA | 3809 |
| JAÍBA | REGINALDO OLIVEIRA | PT | 39850 |
| JAMPRUCA | MARCOS VINÍCIUS ALVES LIMA | PT | 5483 |
| JANAÚBA | VALTER PERCÍDIO DE JESUS | PTB | 71648 |
| JANUÁRIA | TODOS OS VEREADORES DO MUNICÍPIO | – | 67852 |
| JEQUITINHONHA | ELIZABETE SOUS FRANÇA / NATHAN RIBEIRO | PT | 25555 |
| JESUÂNIA | AGNALDO DOS SANTOS | PTB | 4768 |
| JUATUBA | JURANDIR BARROSO SANTOS | REPUBLICANOS | 26949 |
| JUIZ DE FORA | JURACI SHEIFFER | PT | 564310 |
| LAGOA DA PRATA | QUELLI CASSIA COUTO | PV | 52165 |
| LAGOA SANTA | LEANDRO CÂNDIDO / ALINE AIRES DE SOUZA e BRUNO BRAGA | PL / MDB | 67752 |
| LAVRAS | MARCOS POSSATO | PSDC | 92200 |
| LEOPOLDINA | EDVALDO FRANQUIDO | PT | 53223 |
| LIMA DUARTE | GUILHERMANO, DONIZETTE, RONALDO | PT | 16724 |
| LIMEIRA DO OESTE | AILTO DE MORAES CAVALCANTE | PSB | 7436 |
| LUISLÂNDIA | PATRÍCIA JÚNIA RIBEIRO | PT | 6738 |
| MACHADO | LAUDICÉIA RIBEIRO | DEM | 42413 |
| MANGA | CIBELE DA SAÚDE | PP | 18226 |
| MANHUAÇU | JOSÉ EUGÊNIO TEIXEIRA | MDB | 100000 |
| MARIANA | CRISTIANO VILAS BOAS | PT | 60724 |
| MÁRIO CAMPOS | LUDIMILA DIRETORA | PT | 13211 |
| MATEUS LEME | IRENE MARIA DE OLIVEIRA | PP | 31634 |
| MATIAS BARBOSA | ANSELMO LEOPOLDINO | PT | 14548 |
| MEDINA | FAGNER LOPES | PSD | 20820 |
| MERCÊS | WANDERLÚCIO BARBOSA | PSD | 10372 |
| MINAS NOVAS | AMÉRICO JÚNIOR | PT | 31484 |
| MOEDA | MAGNA DARK | PHS | 4903 |
| MONTES CLAROS | SOTER MAGNO / IARA FÁTIMA PIMENTEL VELOSO | PP / PT | 413487 |
| MURIAÉ | ANTÔNIO AFONSO SOARES TOMAZ | PTB | 109392 |
| MUTUM | NEILA OLIVEIRA | PT | 26997 |
| NAQUE | EVERTON JANUÁRIO | PSDC | 6696 |
| NOVA ERA | MATHEUS MARTINS LEÃO | PT | 17524 |
| NOVA LIMA | THIAGO FELIPE DE ALMEIDA | PT | 96157 |
| OLARIA | IVÂNIA APARECIDA OLIVEIRA LIMA | PT | 1981 |
| OLIVEIRA | GILMAR SEBASTIÃO CÂNDIDO | PSC | 41687 |
| OLIVEIRA FORTES | JONAS ASSIS RUFFO | PMDB | 2126 |
| OURO BRANCO | NILMA APARECIDA SILVA | PT | 39867 |
| OURO FINO | JOSÉ MARIA DE PAULA | MDB | 33639 |
| OURO PRETO | GERALDO MENDES | PC do B | 70227 |
| PAIVA | ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA | PP | 1560 |
| PARÁ DE MINAS | IRENE FRANCO | PSB | 94808 |
| PARAISÓPOLIS | ALFREDO PAIVA | PT | 22000 |
| PASSOS | ALINE DO SOCIAL (2 MOÇÕES APRESENTADAS) | PL | 114679 |
| PAULISTAS | ALLISON DAVINO | MDB | 4812 |
| PEDRA BONITA | EDVARDO MARTINS BOTELHO | PT | 7015 |
| PEDRALVA | DEILDO NUNES | PT | 11467 |
| PEDRO LEOPOLDO | LEONARDO RIBEIRO | PMDB | 63837 |
| PEDRO TEIXEIRA | CHARLES RAUL CARDOSO | PP | 1808 |
| PERIQUITO | GERALDINO SERVINO | PT | 6773 |
| PIEDADE DE PONTE NOVA | IRENI GESSI e JOÃO CARLOS | PDT e PR | 4140 |
| PIRACEMA | VALDIVINO | PT | 6406 |
| PIRANGUINHO | DIMAS DE ARIMATEIA | PT | 8550 |
| PIRAPORA | ANSELMO CAIRES | PSB | 56428 |
| PIUMHI | JOSÉ ANTÔNIO CAMARGO JÚNIOR | PSB | 35137 |
| POÇOS DE CALDAS | MARIA CECÍLIA FIGUEIREDO | PT | 167397 |
| PONTE NOVA | GUTO MALTA / PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA | PT | 60361 |
| PORTEIRINHA | ADÃO CUSTÓDIO DOS SANTOS | PSB | 37950 |
| POUSO ALEGRE | RODRIGO MODESTO | PTB | 150737 |
| PRADOS | CÉSAR MURILO DE ANDRADE | MDB | 9031 |
| RAPOSOS | LEONARDO DA SILVEIRA | PSB | 16429 |
| RAUL SOARES | NELSON ALEXANDRE DE PAULA | PT | 23663 |
| RESENDE COSTA | JOSÉ DE ASSIS SOBRINHO (ZÉ DO DICO) / LUÍS FERNANDO DA SILVA (GUERRA) | PT | 11578 |
| RIBEIRÃO DAS NEVES | CARLOS | PMDB | 134449 |
| RIBEIRÃO VERMELHO | CELESTE CORTEZ | PSD | 3826 |
| RIO CASCA | ROBERTO RIBEIRO REIS (contra a privatização e em repúdio ao BNY Mellon) | PP | 13384 |
| RIO DOCE | FERNANDO CÉSAR DE JESUS | REPUBLICANOS | 2630 |
| RIO NOVO | GUILHERME DE SOUSA | PP | 8949 |
| RIO POMBA | WELLINGTON FERREIRA | PSB | 17910 |
| RIO PRETO | ALEX PAIVA | PMDB | 5476 |
| ROCHEDO DE MINAS | CARLOS CÉSAR | DEM | 2116 |
| SABARÁ | ANDRÉ LUIZ SOARES | PSB | 136344 |
| SABINÓPOLIS | DENIS FILADELFIA / AGNALDO MATOS | PT | 15364 |
| SANTA LUZIA | SUZANE DUARTE | PT | 218147 |
| SANTA RITA DO JACUTINGA | WALDIR DO GALIANO | MDB | 4863 |
| SANTA ROSA DA SERRA | GERALDO RIBEIRO DE LIMA | PMDB | 3224 |
| SANTANA DO DESERTO | JOÃO CARLOS GROSSI | PSDB | 3996 |
| SANTANA DO JACARÉ | CARTEIRO KLEBER | PSL | 4613 |
| SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | HERCULANO AMORIM / FRANCISLEI MARTINS RIBEIRO / DEMERVAL AMORIM | PT do B / PSD / PSD | 4085 |
| SANTOS DUMONT | CONRADO LUCIANO | PT | 46421 |
| SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | NEIVA FERREIRA | PSL | 3738 |
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | GESSY MARTINS JUNIOR / MARIA APARECIDA PINTO (contra a privatização e em repúdio ao BNY Mellon) | PR / PT | 17359 |
| SÃO FRANCISO DE SALES | MARILENE NUNES ROCHA | PT | 6612 |
| SÃO FRANCISO DO GLÓRIA | EDUARDO LAZARINO | PPS | 5178 |
| SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | EDMAR JOSÉ PEREIRA | PT | 8389 |
| SÃO JOÃO DEL REI | LÍVIA GUIMARÃES | PT | 90082 |
| SÃO JOÃO NEPOMUCENO | ELUSA SALVADOR | PATRIOTA | 26447 |
| SÃO LOURENÇO | WALDINEI ALVES FERREIRA (NEY DA SAÚDE) | PSC | 46202 |
| SÃO PEDRO DA UNIÃO | ROSON OLIVEIRA | PSDB | 4659 |
| SÃO PEDRO DOS FERROS | DANILO CALDARELLE / MICHELE FERREIRA AVELAR MARTINS | PMDB / UNIÃO BRASIL | 8339 |
| SAPUCAÍ MIRIM | OSMAR DE JESUS | PDT | 6930 |
| SARZEDO | DANIELA SALLES | PMDB | 32752 |
| SENHORA DE OLIVEIRA | ANDRÉ CÁSSIO FERNANDES | PR | 5683 |
| SERRA DA SAUDADE | CARLOS EDUARDO DA PAZ | PDT | 792 |
| SERRANIA | JOSÉ REIS GARCIA | AVANTE | 7540 |
| SETE LAGOAS | MARCELO COORPERSELTA | MDB | 214152 |
| TABULEIRO | ÉLIDA AMARAL | PTB | 3750 |
| TAQUARAÇU DE MINAS | HENRIQUE ANTÔNIO | PRB | 4077 |
| TARUMIRIM | JOSÉ GERALDO CASARINO | PT | 14302 |
| TIMÓTEO | VINÍCIUS BIM | PT | 90568 |
| TIRADENTES | NILTON FRANCISCO BARBOSA | MDB | 7981 |
| TRÊS MARIAS | EDVANDRO | PC do B | 28318 |
| TRÊS PONTAS | LUÍS CARLOS SILVA | PODEMOS | 57097 |
| TURVOLÂNDIA | ALINE NEVES DE PAIVA | PHS | 5025 |
| UBAPORANGA | JORGE SILVA DE LIMA | PRB | 12449 |
| UBERLÂNDIA | LIZA PRADO | PATRIOTA | 699029 |
| UNIÃO DE MINAS | GILVAN DE JESUS | PV | 4304 |
| URUANA DE MINAS | ANDREA FROTA | PT | 3256 |
| VALE DO JEQUITINHONHA | ELIZABETE COCA / NATHAN RIBEIRO | PT | 25555 |
| VARGINHA | ANDERSON JOSÉ FIRMINO | PODEMOS | 134364 |
| VÁRZEA DA PALMA | EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PTB | 39493 |
| VERMELHO NOVO | MARIA APARECIDA SANTOS LUIZ LOPES | PT | 4883 |
| VESPASIANO (MOÇÃO DE APLAUSOS E MOÇÃO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO) | ELSON PRADO | PSD | 129246 |
| VIÇOSA | ANTÔNIO ELIAS CARDOSO | PTB | 78286 |
| VIRGÍNIA | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | PDT | 88674 |
| VIRGINÓPOLIS | MARIA ÂNGELA | PT | 10510 |
| VIRGOLÂNDIA | GERSON CÂNDIDO SOUSA | PL | 5380 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | GUILHERME GUIMARÃES | PT | 42560 |
#SomosEssenciais #TodosPelosCorreios
Acompanhe as publicações da campanha Todos Pelos Correios! Os conteúdos estão disponíveis no site www.todospeloscorreios.com.br e nos perfis de redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter. Cadastre-se também no Whatsapp (61) 99448-7766. Curta e compartilhe as informações com todos.
