Cidades de Minas Gerais onde as Câmaras Municipais apresentaram e aprovaram moções com manifestações contrárias à privatização dos Correios.
Autores das moções por município
CIDADE | NOME | PARTIDO | POPULAÇÃO |
ABAETÉ | VANDÉLIO JOSÉ RIBEIRO | PDT | 23223 |
AÇUCENA | HERMANO LOTT DE ANDRADE | MDB | 9575 |
ALFENAS | KÁTIA GERALDA SILVA | PDT | 79996 |
ALTEROSA | NILSON RIBEIRO JUNIOR | PSB | 14466 |
ALMENARA | NATANAEL | SOLIDARIEDADE | 41642 |
ALTO RIO DOCE | DÁRCIO VALÉRIO VIEIRA | DEM | 11146 |
AMPARO DA SERRA | EDVANE FIALHO BAIÃO | PT do B | 4713 |
ARAÇAÍ | CÉSAR EDUARDO GOMES | PSB | 2347 |
ARAÇUAÍ | DEMÁRIO | PTB | 36078 |
AUGUSTO DE LIMA | FRANZ MARTINS e ANTÔNIO AUGUSTO | PMDB | 4869 |
BARBACENA | AMARILDO AUGUSTO | PSC | 136392 |
BELO HORIZONTE | GILSON REIS | PC do B | 2523794 |
BETIM | TIAGO SANTANA | PC do B | 439340 |
BIAS FORTES | GERALDO AFONSO RIBEIRO | PRB | 3796 |
BOA ESPERANÇA | DELBER ARAÚJO | PSDB | 40127 |
BOCAIÚVA | VERA LÚCIA FERREIRA | MDB | 49979 |
BOM DESPACHO | ANDERSON DO GÁS | PSDC | 50605 |
BOM JARDIM DE MINAS | RITA MARIA DE ALMEIDA | DEM | 6489 |
BOTELHOS | VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS | PSD | 15539 |
BOTUMIRIM | REUBER DE MOURA | PRB | 6550 |
BRUMADINHO | PROFESSOR CAIO | PTB | 39520 |
BUENÓPOLIS | VANDER VIVEIROS | AVANTE | 10365 |
CACHOEIRA DA PRATA | EDUARDO HENRIQUE | PP | 3600 |
CAETÉ | ALEX MAGALHÃES | PRB | 43036 |
CAMPO BELO | MARILENA | PT | 54029 |
CANDEIAS | LINDOMAR FERREIRA | PSD | 14592 |
CARMESIA | SEBASTIÃO SOARES SANTOS | PSD | 2632 |
CARMO DE MINAS | CLÁUDIO FRANCISCO DA SILVA | PR | 13752 |
CARMO DO PARANAÍBA | HAROLDO JOSÉ | PSDB | 30324 |
CASA GRANDE | CLAUDINEI VICENTE | PSDB | 2352 |
CATAGUASES | RICARDO DIAS | PC do B | 75123 |
CONÇEIÇÃO DO MATO DENTRO | CLÁUDIO ALEXANDRE | REDE | 18160 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | PROFESSOR OSVALDO | PP | 126420 |
CONTAGEM | DOUTOR RUBENS | PSB | 292797 |
CORONEL FABRICIANO | PROFESSOR EDEM ARRUDA | PT | 109855 |
DESCOBERTO | ODAIR NASCIMENTO | PSDB | 5013 |
ENTRE RIOS DE MINAS | DANIEL VIEIRA | PSB | 14242 |
FERROS | CARLOS ELÍSIO DE OLIVEIRA | MDB | 9949 |
FORMIGA | MAURO CÉSAR | SOLIDARIEDADE | 65064 |
FRUTAL | MAISA NUNES | PL | 59496 |
GOVERNADOR VALADARES | ROSEMARY MAFRA | PC do B | 279885 |
GUARANI | MARIA ELIZA | PV | 9000 |
HELIODORA | ALDO LEITE | PT | 6121 |
IGUATAMA | ADRIEDSON GERALDO MARQUES | PDT | 8029 |
ILICÍNEA | VICTOR EUGÊNIO | PP | 12429 |
IMBÉ DE MINAS | SINVAL MARTINS | DEM | 6578 |
IPATINGA | LENE TEIXEIRA SOUSA | PT | 261444 |
ITABIRA | ADÉLIO MARTINS DA COSTA | MDB | 120060 |
ITABIRITO | ANTÔNIO BOSCO | MDB | 51281 |
ITINGA | ANTÔNIO CHARLES ALVES | SOLIDARIEDADE | 14990 |
ITUIUTABA | CARTEIRO JORGE | PSC | 104067 |
ITUMIRIM | ELESSANDRO PEREIRA | PSDB | 6647 |
ITUTINGA | ODEILSON CORREA | PATRIOTA | 3809 |
JANAÚBA | VALTER PERCÍDIO DE JESUS | PTB | 71648 |
JOÃO MONLEVADE | VANDERLEI MIRANDA | PL | 79910 |
JUATUBA | JURANDIR BARROSO SANTOS | REPUBLICANOS | 26949 |
JUIZ DE FORA | JURACI SHEIFFER | PT | 564310 |
LADAINHA | RUY CABELEREIRO | PT | 18111 |
LAGOA DA PRATA | QUELLI CASSIA COUTO | PV | 52165 |
LAGOA SANTA | LEANDRO CÂNDIDO | PL | 67752 |
LAVRAS | MARCOS POSSATO | PSDC | 92200 |
MANHUAÇU | JOSÉ EUGÊNIO TEIXEIRA | MDB | 100000 |
MARIANA | CRISTIANO VILAS BOAS | PT | 60724 |
MEDINA | FAGNER LOPES | PSD | 20820 |
MERCÊS | WANDERLÚCIO BARBOSA | PSD | 10372 |
MINAS NOVAS | AMÉRICO JÚNIOR | PT | 31484 |
MOEDA | MAGNA DARK | PHS | 4903 |
MONTES CLAROS | SOTER MAGNO | PP | 400000 |
MURIAÉ | ANTÔNIO AFONSO SOARES TOMAZ | PTB | 109392 |
NAQUE | EVERTON JANUÁRIO | PSDC | 6696 |
OLIVEIRA FORTES | JONAS ASSIS RUFFO | PMDB | 2126 |
OURO BRANCO | NILMA APARECIDA SILVA | PT | 39867 |
OURO FINO | JOSÉ MARIA DE PAULA | MDB | 33639 |
OURO PRETO | GERALDO MENDES | PC do B | 70227 |
PAIVA | ROGÉRIO FERREIRA DA COSTA | PP | 1560 |
PASSOS | ALINE DO SOCIAL | PL | 114679 |
PEDRALVA | DEILDO NUNES | PT | 11467 |
PEDRO LEOPOLDO | LEONARDO RIBEIRO | PMDB | 63837 |
PIEDADE DE PONTE NOVA | IRENI GESSI e JOÃO CARLOS | PDT e PR | 4140 |
PIRACEMA | VALDIVINO | PT | 6406 |
PIRANGUINHO | DIMAS DE ARIMATEIA | PT | 8550 |
PIRAPORA | ANSELMO CAIRES | PSB | 56428 |
POÇOS DE CALDAS | MARIA CECÍLIA FIGUEIREDO | PT | 167397 |
POUSO ALEGRE | RODRIGO MODESTO | PTB | 150737 |
PRADOS | CÉSAR MURILO DE ANDRADE | MDB | 9031 |
RIBEIRÃO DAS NEVES | CARLOS | PMDB | 134449 |
RIBEIRÃO VERMELHO | CELESTE CORTEZ | PSD | 3826 |
RIO NOVO | GUILHERME DE SOUSA | PP | 8949 |
RIO POMBA | WELLINGTON FERREIRA | PSB | 17910 |
RIO PRETO | ALEX PAIVA | PMDB | 5476 |
ROCHEDO DE MINAS | CARLOS CÉSAR | DEM | 2116 |
SABARÁ | ANDRÉ LUIZ SOARES | PSB | 136344 |
SANTA LUZIA | SUZANE DUARTE | PT | 218147 |
SANTA ROSA DA SERRA | GERALDO RIBEIRO DE LIMA | PMDB | 3224 |
SANTANA DO DESERTO | JOÃO CARLOS GROSSI | PSDB | 3996 |
SANTANA DO JACARÉ | CARTEIRO KLEBER | PSL | 4613 |
SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | HERCULANO AMORIM | PT do B | 4085 |
SÃO BRÁS DO SUAÇUÍ | NEIVA FERREIRA | PSL | 3738 |
SÃO DOMINGOS DO PRATA | GESSY MARTINS JUNIOR | PR | 17359 |
SÃO FRANCISO DO GLÓRIA | EDUARDO LAZARINO | PPS | 5178 |
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | EDMAR JOSÉ PEREIRA | PT | 8389 |
SÃO JOÃO DEL REI | LÍVIA GUIMARÃES | PT | 90082 |
SÃO PEDRO DA UNIÃO | ROSON OLIVEIRA | PSDB | 4659 |
SÃO PEDRO DOS FERROS | DANILO CALDARELLE | PMDB | 8339 |
SAPUCAÍ MIRIM | OSMAR DE JESUS | PDT | 6930 |
SARZEDO | DANIELA SALLES | PMDB | 32752 |
SENHORA DE OLIVEIRA | ANDRÉ CÁSSIO FERNANDES | PR | 5683 |
SERRA DA SAUDADE | CARLOS EDUARDO DA PAZ | PDT | 792 |
SETE LAGOAS | MARCELO COORPERSELTA | MDB | 214152 |
TABULEIRO | ÉLIDA AMARAL | PTB | 3750 |
TAQUARAÇU DE MINAS | HENRIQUE ANTÔNIO | PRB | 4077 |
TIRADENTES | NILTON FRANCISCO BARBOSA | MDB | 7981 |
TRÊS MARIAS | EDVANDRO | PC do B | 28318 |
TRÊS PONTAS | LUÍS CARLOS SILVA | PODEMOS | 57097 |
TURVOLÂNDIA | ALINE NEVES DE PAIVA | PHS | 5025 |
UBAPORANGA | JORGE SILVA DE LIMA | PRB | 12449 |
VARGINHA | ANDERSON JOSÉ FIRMINO | PODEMOS | 134364 |
VÁRZEA DA PALMA | EDMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | PTB | 39493 |
VIÇOSA | ANTÔNIO ELIAS CARDOSO | PTB | 78286 |
VIRGÍNIA | ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO | PDT | 88674 |
VIRGINÓPOLIS | MARIA ÂNGELA | PT | 10510 |
VIRGOLÂNDIA | GERSON CÂNDIDO SOUSA | PL | 5380 |
#SomosEssenciais #TodosPelosCorreios
Acompanhe as publicações da campanha Todos Pelos Correios! Os conteúdos estão disponíveis no site www.todospeloscorreios.com.br e nos perfis de redes sociais – Facebook, Instagram e Twitter. Cadastre-se também no Whatsapp (61) 99448-7766. Curta e compartilhe as informações com todos.